2014 Volcano Marathon Results
Men's Marathon
Name | Time | ||
1 | Gary Thornton (IRL) | 4.10.13 | Bib No. 23 |
2 | Enzo Ferrari (CHL) | 4.36.53 | Bib No. 3 |
3 | Christoph Zitzmann (GER) | 5.54.14 | Bib No. 25 |
4 | Frank Fuessl (GER) | 5.59.58 | Bib No. 5 |
5 | Ian Egan (IRL) | 6.06.15 | Bib No. 2 |
6 | Jorg Lindemann (GER) | 6.37.05 | Bib No. 9 |
7 | Cristian Garcia Huidobro (CHL) | 6.55.59 | Bib No. 7 |
8 | Kenneth Krys (CAN) | 7.01.07 | Bib No. 8 |
9 | Havard Bo (NOR) | 7.02.59 | Bib No. 1 |
10 | Jon O'Shea (GBR) | 7.04.51 | Bib No. 18 |
11 | Masao Maki (JPN) | 7.09.57 | Bib No. 11 |
12 | Graham Gillespie (AUS) | 7.16.09 | Bib No. 6 |
13 | Rudi Speer (GER) | 7.23.12 | Bib No. 22 |
14 | Nenson Supulvada (CHL) | 7.57.50 | Bib No. 16 |
14 | Harold Won Ponce (CHL) | 7.57.50 | Bib No. 19 |
16 | Yusuke Mamada (JPN) | 8.21.08 | Bib No. 12 |
17 | Simon Wrenn (GBR) | 8..29.53 | Bib No. 24 |
Women's Marathon
Name | Time | ||
1 | Anne-Marie Flammersfeld (GER) | 4.37.58 | Bib No. 4 |
2 | Carla Albornoz Lopez (CHL) | 5.24.40 | Bib No. 10 |
3 | Audrey McIntosh (GBR) | 7.16.29 | Bib No. 13 |
4 | Judy Scrine (GBR) | 8.18.32 | Bib No. 21 |